Informacija tel. 8 700 12171 arba el. paštu info@telelanas.lt
Kartu su interneto paslauga SKTV paketams taikomos nuolaidos !
| Eil. Nr. |
Kanalas | Kalba | Papildomos kalbos |
Dažnis, Mhz |
|
| 1. | LTV | lietuvių | 570 | ||
| 2. | LNK | lietuvių | |||
| 3. | TV3 | lietuvių | |||
| 4. | Baltijos TV | lietuvių | |||
| 5. | TV1 | lietuvių | |||
| 6. | LTV2 | lietuvių | |||
| 7. | TV6 | lietuvių | |||
| 8. | Splius/TV1 | lietuvių | 578 | ||
| 9. | Lietuvos rytas TV | lietuvių | |||
| 10. | MTV Europe | anglų | |||
| 11. | Sport 1LT | lietuvių | |||
| 12. | Info TV | lietuvių | |||
| 13. | Balticum TV | lietuvių | |||
| 14. | Discovery Channel | anglų | rusų | 586 | |
| 15. | Animal Planet | anglų | rusų | ||
| 16. | MCM | prancūzų | |||
| 17. | Fashion TV | prancūzų | |||
| 18. | Mezzo | prancūzų | |||
| 19. | Liuks! TV | lietuvių | |||
| 20. | TV 5 Europe | prancūzų | |||
| 21. | VIVA | vokiečių | 594 | ||
| 22. | Zone Reality | anglų | rusų | ||
| 23. | Discovery Investigation | anglų | rusų | ||
| 24. | A-One | rusų | |||
| 25. | NTV Mir | rusų | |||
| 26. | Pervij Baltiskij Muzikalnij | rusų | |||
| 27. | TVC interneational | rusų | |||
| 28. | La Minor Shanson | rusų | |||
| 29. | Pervij Baltiskij Kanal | rusų | 602 | ||
| 30. | REN TV Baltic | rusų | |||
| 31. | Euro News | anglų | rusų ir kt. | ||
| 32. | CNN | anglų | |||
| 33. | Bloomberg TV | anglų | |||
| 34. | TDK | rusų | |||
| 35. | Cartoon Network / TCM | anglų | rusų | ||
| 36. | RTR planeta | rusų | 610 | ||
| 37. | DW TV | vokiečių | |||
| 38. | Boomerang | anglų | |||
| 39. | Extreme Sports | anglų | rusų, vokiečių | ||
| 40. | NBA TV | anglų | |||
| 41. | Viasat Explorer* | anglų | rusų | ||
| 42. | Vieasat History* | anglų | rusų | ||
| 43. | TV 1000* | anglų | rusų | ||
| 44. | EuroSport | anglų | rusų | 618 | |
| 45. | EuroSport2 | anglų | rusų | ||
| 46. | National Geography ch. | anglų | rusų | ||
| 47. | Travel Channel | anglų | rusų | ||
| 48. | JimJam | anglų | vokiečių, lenkų | ||
| 49. | Bebe TV | originalo | |||
| 50. | VH 1 | anglų | |||
| 51. | SAT 1 | vokiečių | |||
| 52. | PRO 7 | vokiečių | 626 | ||
| 53. | RTVi | rusų | |||
| 54. | TVE international | ispanų | |||
| 55. | Rai Uno | italų | |||
| 56. | Polonija TV | lenkų | |||
| 57. | NST | rusų | |||
| 58. | France 24 | prancūzų | |||
| 59. | Star TV | anglų | |||
| 60. | TV XXI | rusų | 634 | ||
| 61. | Indija TV | rusų | |||
| 62. | Balticum Auksinis | lietuvių | |||
| 63. | Zone Romantica | rusų | ispanų | ||
| 64. | Discovery Science | anglų | rusų, vengrų | ||
| 65. | Discovery Travel & Living | anglų | rusų, vengrų | ||
| 66. | Discovery World | anglų | rusų, vengrų | ||
| 67. | Da Vinci Learning | originalo | lenkų, vengrų | ||
| 68. | Auto plius | rusų | 642 | ||
| 69. | Boec | rusų | |||
| 70. | Ochota & Rybalka | rusų | |||
| 71. | 24 Techno | rusų | |||
| 72. | TV 1000 Ruskoje kino* | rusų | |||
| 73. | RTVi Naše kino | rusų | |||
| 74. | TV bulvar | rusų | |||
| 75. | Interesnoje TV | rusų | |||
| 76. | Viasat Sport Baltic* | lietuvių | latvių, estų | 650 | |
© 2008. Visos teisės saugomos. UAB “Telelanas”.