Informacija tel. 8 700 12171 arba el. paštu info@telelanas.lt
Kartu su interneto paslauga SKTV baziniam paketui taikoma nuolaida!
| Eil. Nr. |
Kanalas | Kalba | Papildomos kalbos |
Dažnis, Mhz |
|
| 1. | LTV | lietuvių | 570 | ||
| 2. | Lietuvos rytas TV | lietuvių | |||
| 3. | Sport 1LT | lietuvių | |||
| 4. | Baltijos TV | lietuvių | |||
| 5. | TV1 | lietuvių | |||
| 6. | LTV2 | lietuvių | |||
| 7. | TV6 | lietuvių | |||
| 8. | Splius/TV1 | lietuvių | 578 | ||
| 9. | LNK | lietuvių | |||
| 10. | Liuks! TV | lietuvių | |||
| 11. | TV3 | lietuvių | |||
| 12. | Info TV | lietuvių | |||
| 13. | Balticum TV | lietuvių | |||
| 14. | Viasat Explorer* | anglų | rusų | 586 | |
| 15. | Viasat History* | anglų | rusų | ||
| 16. | Discovery Channel | anglų | rusų | ||
| 17. | Animal Planet | anglų | rusų | ||
| 18. | National Geographic | anglų | rusų | ||
| 19. | Zone Reality | anglų | rusų | ||
| 20. | Discovery Investigation | anglų | rusų | ||
| 21. | Travel Channel | anglų | rusų | 594 | |
| 22. | MCM | prancūzų | |||
| 23. | Mezzo | prancūzų | |||
| 24. | MTV Europe | anglų | |||
| 25. | Deluxe Music | vokiečių | |||
| 26. | A-One | rusų | |||
| 27. | La Minor Shanson | rusų | |||
| 28. | VH 1 | anglų | 602 | ||
| 29. | Pervij Baltiskij Muzikalnij | rusų | |||
| 30. | Pervij Baltiskij Kanal | rusų | |||
| 31. | TDK | rusų | |||
| 32. | NTV Mir | rusų | |||
| 33. | TVC international | rusų | |||
| 34. | REN TV Baltic | rusų | |||
| 35. | Belarus TV | rusų | 610 | ||
| 36. | RTR Planeta | rusų | |||
| 37. | RTVi | rusų | |||
| 38. | NST | rusų | |||
| 39. | Al Jazeera | anglų | |||
| 40. | Euro News | anglų | rusų ir kt. | ||
| 41. | |
CNN | anglų | ||
| 42. | Bloomberg TV | anglų | 618 | ||
| 43. | Duck TV | originalo | |||
| 44. | Boomerang | anglų | |||
| 45. | JimJam | anglų | vokiečių, lenkų | ||
| 46. | Cartoon Network / TCM | anglų | rusų | ||
| 47. | TV 1000* | anglų | rusų | ||
| 48. | Extreme Sports | anglų | rusų, vokiečių | ||
| 49. | NBA TV | anglų | 626 | ||
| 50. | EuroSport | anglų | rusų | ||
| 51. | EuroSport2 | anglų | rusų | ||
| 52. | Fashion TV | prancūzų | |||
| 53. | Star TV | anglų | |||
| 54. | TV 5 Europe | prancūzų | |||
| 55. | DW TV | vokiečių | |||
| 56. | SAT 1 | vokiečių | 634 | ||
| 57. | PRO 7 | vokiečių | |||
| 58. | TVE international | ispanų | |||
| 59. | Rai Uno | italų | |||
| 60. | Polonija TV | lenkų | |||
| 61. | France 24 | prancūzų | |||
Pastabos:
*Šie kanalai netransliuojami juridiniams asmenims.
© 2008. Visos teisės saugomos. UAB “Telelanas”.